Linea TRAM
Percorso andata:
Capolinea Sud - Guizza - Cuoco - Sacchetti - Bassanello - Cavallotti - Santa Croce - Cavalletto - Prato della Valle - Santo - Tito Livio- Ponti Romani - Eremitani - Trieste - Stazione FS - Borgomagno - Arcella -Palasport - San Gregorio - Pontevigodarzere
Percorso ritorno:
Pontevigodarzere - San Gregorio - Palasport - Arcella - Borgomagno - Stazione FS - Trieste - Eremitani - Ponti Romani - Tito Livio - Santo - Prato della Valle - Cavalletto - Santa Croce - Cavallotti - Bassanello - Assunta - Cuoco - Guizza - Capolinea Sud
Scarica l'orario della linea in formato pdf
Scarica tutto l'orario in formato pdf (1.5 Mb)
Modifiche potrebbero intervenire dalla data di pubblicazione dell'orario.
Feriale lunedì-venerdì
torna su
Tram Sud - Nord05:40 | 05:46 | 05:52 | 05:58 | | | | | | |
06:04 | 06:10 | 06:16 | 06:22 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:48 | 06:54 | |
07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:54 |
08:00 | 08:07 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:35 | 08:42 | 08:49 | 08:56 | |
09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | |
10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | | |
11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | |
12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:59 |
13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | |
14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | | |
15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | |
16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | | |
17:00 | 17:07 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | |
18:03 | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:38 | 18:45 | 18:52 | 18:59 | |
19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:27 | 19:34 | 19:41 | 19:48 | 19:55 | | |
20:02 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | | | | | |
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | | | | | | |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | | | | | | |
23:00 | 23:15 | 23:30 | | | | | | | |
Feriale sabato
torna su
Tram Sud - Nord05:40 | 05:46 | 05:52 | 05:58 | | | | | | |
06:04 | 06:10 | 06:16 | 06:22 | 06:29 | 06:35 | 06:41 | 06:48 | 06:54 | |
07:00 | 07:06 | 07:12 | 07:18 | 07:24 | 07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:48 | 07:54 |
08:00 | 08:07 | 08:14 | 08:21 | 08:28 | 08:35 | 08:42 | 08:49 | 08:56 | |
09:03 | 09:10 | 09:17 | 09:24 | 09:31 | 09:38 | 09:45 | 09:52 | 09:59 | |
10:06 | 10:13 | 10:20 | 10:27 | 10:34 | 10:41 | 10:48 | 10:55 | | |
11:02 | 11:09 | 11:16 | 11:23 | 11:30 | 11:37 | 11:44 | 11:51 | 11:58 | |
12:05 | 12:11 | 12:17 | 12:23 | 12:29 | 12:35 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 12:59 |
13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:24 | 13:31 | 13:38 | 13:44 | 13:51 | 13:58 | |
14:05 | 14:12 | 14:19 | 14:26 | 14:33 | 14:40 | 14:47 | 14:54 | | |
15:01 | 15:08 | 15:15 | 15:22 | 15:29 | 15:36 | 15:43 | 15:50 | 15:57 | |
16:04 | 16:11 | 16:18 | 16:25 | 16:32 | 16:39 | 16:46 | 16:53 | | |
17:00 | 17:07 | 17:14 | 17:21 | 17:28 | 17:35 | 17:42 | 17:49 | 17:56 | |
18:03 | 18:10 | 18:17 | 18:24 | 18:31 | 18:38 | 18:45 | 18:52 | 18:59 | |
19:06 | 19:13 | 19:20 | 19:27 | 19:34 | 19:41 | 19:48 | 19:55 | | |
20:02 | 20:10 | 20:20 | 20:30 | 20:45 | | | | | |
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | | | | | | |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | | | | | | |
23:00 | 23:15 | 23:30 | | | | | | | |
Festivo
torna su
Tram Sud - Nord05:50 | | | | |
06:05 | 06:20 | 06:34 | 06:47 | |
07:01 | 07:14 | 07:28 | 07:41 | 07:55 |
08:09 | 08:22 | 08:36 | 08:49 | |
09:03 | 09:16 | 09:30 | 09:44 | 09:57 |
10:11 | 10:24 | 10:38 | 10:51 | |
11:05 | 11:19 | 11:32 | 11:46 | 11:59 |
12:13 | 12:26 | 12:40 | 12:53 | |
13:06 | 13:19 | 13:32 | 13:43 | 13:56 |
14:08 | 14:20 | 14:32 | 14:44 | 14:56 |
15:08 | 15:20 | 15:32 | 15:44 | 15:56 |
16:08 | 16:20 | 16:32 | 16:44 | 16:56 |
17:08 | 17:20 | 17:32 | 17:44 | 17:56 |
18:08 | 18:20 | 18:32 | 18:44 | 18:56 |
19:08 | 19:20 | 19:32 | 19:44 | |
20:00 | 20:15 | 20:30 | 20:45 | |
21:00 | 21:30 | | | |
22:00 | 22:30 | | | |
23:00 | 23:30 | | | |
Feriale lunedì-venerdì
torna su
Cap Nord Tram - Sud06:25 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | | | | |
07:02 | 07:08 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:34 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | |
08:01 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 08:57 |
09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | |
10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | | |
11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | |
12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | |
13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 |
14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | | |
15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | |
16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:52 | 16:59 | |
17:06 | 17:13 | 17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:41 | 17:48 | 17:55 | | |
18:02 | 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:30 | 18:37 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | |
19:05 | 19:12 | 19:19 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:47 | 19:54 | | |
20:01 | 20:08 | 20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | |
21:07 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | | | | | | |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | | | | | | |
23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | | | | | | |
24:00 | 24:15 | | | | | | | | |
Feriale sabato
torna su
Cap Nord Tram - Sud06:25 | 06:32 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 06:56 | | | | |
07:02 | 07:08 | 07:15 | 07:21 | 07:27 | 07:34 | 07:40 | 07:47 | 07:54 | |
08:01 | 08:08 | 08:14 | 08:20 | 08:26 | 08:32 | 08:38 | 08:44 | 08:50 | 08:57 |
09:04 | 09:11 | 09:18 | 09:25 | 09:32 | 09:37 | 09:44 | 09:51 | 09:58 | |
10:05 | 10:12 | 10:19 | 10:26 | 10:33 | 10:40 | 10:47 | 10:54 | | |
11:01 | 11:08 | 11:15 | 11:22 | 11:29 | 11:36 | 11:43 | 11:50 | 11:57 | |
12:04 | 12:11 | 12:18 | 12:25 | 12:32 | 12:39 | 12:46 | 12:53 | 12:59 | |
13:05 | 13:11 | 13:17 | 13:23 | 13:29 | 13:35 | 13:41 | 13:47 | 13:53 | 13:59 |
14:05 | 14:11 | 14:18 | 14:25 | 14:32 | 14:39 | 14:46 | 14:53 | | |
15:00 | 15:07 | 15:14 | 15:21 | 15:28 | 15:35 | 15:42 | 15:49 | 15:56 | |
16:03 | 16:10 | 16:17 | 16:24 | 16:31 | 16:38 | 16:45 | 16:52 | 16:59 | |
17:06 | 17:13 | 17:20 | 17:27 | 17:34 | 17:41 | 17:48 | 17:55 | | |
18:02 | 18:09 | 18:16 | 18:23 | 18:30 | 18:37 | 18:44 | 18:51 | 18:58 | |
19:05 | 19:12 | 19:19 | 19:26 | 19:33 | 19:40 | 19:47 | 19:54 | | |
20:01 | 20:08 | 20:15 | 20:22 | 20:29 | 20:36 | 20:43 | 20:50 | 20:57 | |
21:07 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | | | | | | |
22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | | | | | | |
23:00 | 23:15 | 23:30 | 23:45 | | | | | | |
24:00 | 24:15 | | | | | | | | |
Festivo
torna su
Cap Nord Tram - Sud06:35 | 06:50 | | | |
07:05 | 07:19 | 07:32 | 07:46 | 07:59 |
08:13 | 08:26 | 08:40 | 08:54 | |
09:07 | 09:21 | 09:34 | 09:48 | |
10:01 | 10:15 | 10:29 | 10:42 | 10:56 |
11:09 | 11:23 | 11:36 | 11:50 | |
12:04 | 12:17 | 12:31 | 12:44 | 12:58 |
13:11 | 13:25 | 13:38 | 13:51 | |
14:04 | 14:17 | 14:28 | 14:41 | 14:53 |
15:05 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 |
16:05 | 16:17 | 16:29 | 16:41 | 16:53 |
17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 |
18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:41 | 18:53 |
19:05 | 19:17 | 19:29 | 19:41 | 19:53 |
20:05 | 20:17 | 20:29 | 20:45 | |
21:00 | 21:15 | 21:30 | 21:45 | |
22:15 | 22:45 | | | |
23:15 | 23:45 | | | |
24:15 | | | | |