Linea U07
Percorso andata:
Ferrovia - via N. Tommaseo - via Venezia - piazzale Stanga - via San Fidenzio - via Croce Rossa - viale Industria - corso Argentina - via Uruguay - Corso Stati Uniti - Strada dei Vivai - Saonara
Percorso ritorno:
Saonara - strada dei Vivai - corso Stati Uniti - via Uruguay - corso Argentina - viale Industria - via Croce Rossa - via San Fidenzio - piazzale Stanga - via Venezia - via N. Tommaseo - Ferrovia
Scarica l'orario della linea in formato pdf
Scarica tutto l'orario in formato pdf (1.5 Mb)
Modifiche potrebbero intervenire dalla data di pubblicazione dell'orario.
Feriale lunedì-venerdì
torna su06:10 | 06:35 | |
09:10 | 09:35 | |
10:05 | 10:30 | 10:50 |
11:10 | 11:35 | |
12:00 | 12:20 | 12:40 |
13:05 | 13:35 | 13:55 |
14:20 | 14:45 | |
15:15 | 15:45 | |
16:20 | 16:50 | |
17:18 | 17:55 | |
18:25 | 18:53 | |
19:30 | 19:55 | |
20:25 |
06:25 |
07:37 |
08:05 |
07:50 |
07:28 |
06:55 | |
07:15 | 07:45 |
08:15 | 08:45 |
08:08 | 08:33 |
09:05 |
Feriale sabato
torna su06:15 | 06:40 | |
07:05 | 07:35 | |
08:00 | 08:25 | 08:55 |
09:20 | 09:45 | |
10:15 | 10:40 | |
11:05 | 11:35 | |
12:00 | 12:25 | 12:55 |
13:20 | 13:45 | |
14:15 | 14:40 | |
15:05 | 15:35 | |
16:00 | 16:25 | 16:55 |
17:20 | 17:45 | |
18:15 | 18:40 | |
19:05 | 19:35 |
07:50 |
Feriale lunedì-venerdì
torna su06:55 | ||
07:20 | 07:47 | |
08:15 | 08:40 | |
09:10 | 09:40 | |
10:05 | 10:25 | 10:50 |
11:15 | 11:35 | 11:55 |
12:20 | 12:45 | |
13:05 | 13:27 | 13:54 |
14:25 | 14:50 | |
15:10 | 15:35 | |
16:05 | 16:32 | |
17:05 | 17:35 | |
18:03 | 18:40 | |
19:10 | 19:38 | |
20:15 | 20:37 | |
21:05 |
18:45 |
17:03 | 17:15 | 17:50 |
18:15 |
Feriale sabato
torna su06:55 | ||
07:20 | 07:45 | |
08:15 | 08:40 | |
09:05 | 09:35 | |
10:00 | 10:25 | 10:55 |
11:20 | 11:45 | |
12:15 | 12:40 | |
13:05 | 13:35 | |
14:00 | 14:25 | 14:55 |
15:20 | 15:45 | |
16:15 | 16:40 | |
17:05 | 17:35 | |
18:00 | 18:25 | 18:55 |
19:20 | 19:45 | |
20:15 |