Linea U10
Percorso andata:
Ponte di Brenta - Via San Marco - Via Venezia - Stanga - Via Tommaseo - Stazione FS - Corso del Popolo - Piazza Garibaldi - Corso Milano - Via Chiesanuova - Brentelle di Sopra - Sarmeola o Caselle di Selvazzano
Percorso ritorno:
Sarmeola o Caselle - Brentelle di Sopra - Via Chiesanuova - Corso Milano - Piazza Garibaldi - Corso del Popolo - Stazione FS - Via Tomamseo - Via Venezia - Stanga - Via San Marco - Ponte di Brenta
Scarica l'orario della linea in formato pdf
Scarica tutto l'orario in formato pdf (1.5 Mb)
Modifiche potrebbero intervenire dalla data di pubblicazione dell'orario.
Feriale lunedì-venerdì
torna su05:50 | |
06:03 | 06:23 |
05:29 | 05:52 |
06:19 |
06:26 | 06:58 | |
07:39 | ||
08:09 | 08:39 | |
09:09 | 09:25 | |
10:00 | 10:30 | |
11:00 | 11:51 | |
12:21 | 12:51 | |
13:21 | 13:37 | |
14:12 | 14:42 | |
15:12 | ||
16:03 | 16:33 | |
17:03 | 17:33 | 17:49 |
18:24 | 18:54 | |
19:24 | ||
20:13 |
21:07 |
24:15 |
06:10 | 06:42 | |
07:09 | 07:19 | 07:54 |
08:24 | 08:54 | |
09:45 | ||
10:15 | 10:45 | |
11:15 | 11:31 | |
12:06 | 12:36 | |
13:06 | 13:57 | |
14:27 | 14:57 | |
15:27 | 15:43 | |
16:18 | 16:48 | |
17:18 | ||
18:09 | 18:39 | |
19:09 | 19:39 | 19:52 |
20:45 | ||
21:54 | ||
22:35 | ||
23:29 |
Feriale sabato
torna su06:03 |
12:40 |
05:29 | 05:52 |
06:19 | |
12:33 |
06:26 | 06:58 | |
07:39 | ||
08:09 | 08:39 | |
09:09 | 09:25 | |
10:00 | 10:30 | |
11:00 | 11:51 | |
12:21 | 12:51 | |
13:21 | 13:37 | |
14:12 | 14:42 | |
15:12 | ||
16:03 | 16:33 | |
17:03 | 17:33 | 17:49 |
18:24 | 18:54 | |
19:24 | ||
20:13 |
21:07 |
24:15 |
06:10 | 06:42 | |
07:09 | 07:19 | 07:54 |
08:24 | 08:54 | |
09:45 | ||
10:15 | 10:45 | |
11:15 | 11:31 | |
12:06 | 12:36 | |
13:06 | 13:57 | |
14:27 | 14:57 | |
15:27 | 15:43 | |
16:18 | 16:48 | |
17:18 | ||
18:09 | 18:39 | |
19:09 | 19:39 | 19:52 |
20:45 | ||
21:54 | ||
22:35 | ||
23:29 |
Festivo
torna su06:20 |
14:35 |
15:15 |
07:00 | |
08:05 | |
09:15 | |
10:20 | |
11:25 | |
12:40 | |
13:45 | |
14:20 | 14:50 |
15:55 | |
16:35 | |
17:20 | |
18:00 | 18:40 |
19:20 | |
20:00 |
20:40 |
24:25 |
06:35 | |
07:35 | |
08:40 | |
09:45 | |
10:55 | |
12:05 | |
13:10 | |
15:30 | |
16:15 | 16:55 |
17:40 | |
18:20 | |
19:00 | 19:40 |
20:20 | |
21:00 | |
22:00 | 22:45 |
23:35 |
Feriale lunedì-venerdì
torna su07:36 |
06:55 |
20:01 | 20:33 |
06:33 | ||
07:21 | 07:51 | |
08:42 | ||
09:12 | 09:42 | |
10:12 | 10:28 | |
11:03 | 11:33 | |
12:03 | 12:54 | |
13:24 | 13:54 | |
14:24 | 14:40 | |
15:15 | 15:45 | |
16:15 | ||
17:06 | 17:36 | |
18:06 | 18:36 | 18:52 |
19:29 |
05:50 | ||
06:06 | 06:22 | 06:38 |
07:18 | 07:45 |
24:14 |
05:59 | ||
06:22 | 06:49 | |
07:06 | 07:36 | |
08:06 | 08:22 | 08:57 |
09:27 | 09:57 | |
10:48 | ||
11:18 | 11:48 | |
12:18 | 12:34 | |
13:09 | 13:39 | |
14:09 | ||
15:00 | 15:30 | |
16:00 | 16:30 | 16:46 |
17:21 | 17:51 | |
18:21 | ||
19:13 | 19:45 | |
20:17 | 20:49 | |
21:45 | ||
22:39 | ||
23:30 |
Feriale sabato
torna su20:01 | 20:33 |
06:33 | ||
07:21 | 07:51 | |
08:42 | ||
09:12 | 09:42 | |
10:12 | 10:28 | |
11:03 | 11:33 | |
12:03 | 12:54 | |
13:24 | 13:54 | |
14:24 | 14:40 | |
15:15 | 15:45 | |
16:15 | ||
17:06 | 17:36 | |
18:06 | 18:36 | 18:52 |
19:29 |
05:50 | ||
06:06 | 06:22 | 06:38 |
06:10 |
07:20 |
13:03 |
24:14 |
05:59 | ||
06:22 | 06:49 | |
07:06 | 07:36 | |
08:06 | 08:22 | 08:57 |
09:27 | 09:57 | |
10:48 | ||
11:18 | 11:48 | |
12:18 | 12:34 | |
13:09 | 13:39 | |
14:09 | ||
15:00 | 15:30 | |
16:00 | 16:30 | 16:46 |
17:21 | 17:51 | |
18:21 | ||
19:13 | 19:45 | |
20:17 | 20:49 | |
21:45 | ||
22:39 | ||
23:30 |
Festivo
torna su07:50 | |
08:55 | |
10:05 | |
11:15 | |
12:20 | |
13:30 | |
14:35 | |
15:25 | |
16:05 | 16:45 |
17:25 | |
18:10 | 18:50 |
19:30 | |
20:10 | 20:55 |
06:15 | 06:40 |
20:30 |
21:10 |
24:15 |
06:50 | |
07:20 | |
08:25 | |
09:30 | |
10:35 | |
11:50 | |
12:55 | |
14:00 | |
15:05 | 15:45 |
16:25 | |
17:05 | 17:45 |
18:30 | |
19:10 | 19:50 |
21:55 | |
22:45 | |
23:40 |