Linea U14
Percorso andata:
Stazione FS - Via Gozzi - Via Morgagni - Via Falloppio - Ospedale Civ. - Via Gattamelata - Via Facciolati - S.da Piovese - Roncaglia - Ponte San Nicolò
Percorso ritorno:
Ponte San Nicolò - Roncaglia - S.da Piovese - Via Facciolati - Via Gattamelata - Ospedale Civ. - Via Falloppio - Via Morgagni - Via Gozzi - Stazione FS
Scarica l'orario della linea in formato pdf
Scarica tutto l'orario in formato pdf (1.5 Mb)
Modifiche potrebbero intervenire dalla data di pubblicazione dell'orario.
Feriale lunedì-venerdì
torna su07:00 | 07:35 |
13:10 | 13:30 |
14:40 | |
15:05 | |
18:25 | |
19:50 |
06:30 | 06:50 | ||
07:05 | 07:10 | 07:55 | |
08:05 | 08:10 | 08:20 | 08:30 |
09:15 | 09:55 | ||
10:25 | 10:50 | ||
11:35 | |||
12:05 | 12:30 | ||
13:15 | 13:45 | ||
14:10 | 14:55 | ||
15:25 | 15:50 | ||
16:30 | |||
17:05 | 17:30 | ||
18:10 | 18:45 | ||
19:10 | |||
20:25 | |||
22:00 | |||
23:00 | |||
24:00 |
06:05 |
07:45 |
Feriale sabato
torna su07:00 | 07:35 |
13:10 | 13:30 |
14:40 | |
15:05 | |
18:25 | |
19:50 |
06:15 | 06:30 | 06:50 |
07:10 | 07:55 | |
08:10 | 08:20 | 08:30 |
09:15 | 09:55 | |
10:25 | 10:50 | |
11:35 | ||
12:05 | 12:30 | |
13:15 | 13:45 | |
14:10 | 14:55 | |
15:25 | 15:50 | |
16:30 | ||
17:05 | 17:30 | |
18:10 | 18:45 | |
19:10 | ||
20:25 | ||
22:00 | ||
23:00 | ||
24:00 |
Festivo
torna su06:50 | |
07:50 | |
08:50 | |
09:50 | |
10:50 | |
11:50 | |
12:50 | |
13:20 | 13:50 |
14:20 | 14:50 |
15:20 | 15:50 |
16:20 | 16:50 |
17:20 | 17:50 |
18:20 | 18:50 |
19:20 | |
20:00 | 20:30 |
21:00 | |
22:00 | |
23:00 | |
24:00 |
Feriale lunedì-venerdì
torna su07:05 | 07:30 |
08:45 | |
13:55 | |
14:15 | |
15:25 | |
19:15 |
05:55 | ||
06:45 | 07:40 | |
08:00 | 08:25 | |
09:00 | 09:10 | 09:30 |
10:00 | 10:45 | |
11:15 | 11:40 | |
12:25 | 12:55 | |
13:20 | ||
14:05 | 14:35 | |
15:00 | 15:45 | |
16:15 | 16:40 | |
17:20 | 17:55 | |
18:20 | ||
19:00 | 19:35 | |
20:00 | 20:40 | |
21:20 | ||
22:30 | ||
23:30 | ||
24:30 |
06:10 | 06:30 |
Feriale sabato
torna su07:05 | 07:30 |
08:45 | |
09:10 | |
13:55 | |
14:15 | |
15:25 | |
19:15 |
06:45 | |
07:20 | 07:40 |
08:25 | |
09:00 | 09:30 |
10:00 | 10:45 |
11:15 | 11:40 |
12:25 | 12:55 |
13:20 | |
14:05 | 14:35 |
15:00 | 15:45 |
16:15 | 16:40 |
17:20 | 17:55 |
18:20 | |
19:00 | 19:35 |
20:00 | 20:40 |
21:20 | |
22:30 | |
23:30 | |
24:30 |
Festivo
torna su07:20 | |
08:20 | |
09:20 | |
10:20 | |
11:20 | |
12:20 | |
13:20 | 13:50 |
14:20 | 14:50 |
15:20 | 15:50 |
16:20 | 16:50 |
17:20 | 17:50 |
18:20 | 18:50 |
19:20 | 19:50 |
20:30 | |
21:00 | 21:30 |
22:30 | |
23:30 | |
24:30 |