Linea U19
Percorso andata:
Tavo - Saletto - Vigodarzere - Capolinea Nord Tram
Percorso ritorno:
Capolinea Nord Tram - Vigodarzere - Saletto - Tavo
Scarica l'orario della linea in formato pdf
Scarica tutto l'orario in formato pdf (1.5 Mb)
Modifiche potrebbero intervenire dalla data di pubblicazione dell'orario.
Feriale lunedì-venerdì
torna su09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 |
11:00 | 11:20 | 11:40 |
12:00 | 12:20 | 12:40 |
13:40 | ||
14:25 | 14:50 | |
16:00 | 16:40 | |
17:20 | ||
18:00 | 18:40 | |
19:20 | ||
20:00 |
06:50 |
07:04 |
06:30 |
07:00 | 07:15 | 07:40 | 07:55 |
08:15 | 08:35 | ||
13:05 | 13:25 | 13:55 | |
14:15 | 14:40 | ||
15:00 | 15:20 |
06:40 |
Feriale sabato
torna su08:20 | 08:40 | |
09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 |
11:00 | 11:20 | 11:40 |
12:00 | 12:20 | 12:40 |
13:00 | ||
14:40 | ||
15:00 | 15:20 | |
16:00 | 16:40 | |
17:20 | ||
18:00 | 18:40 | |
19:20 | ||
20:00 |
06:50 |
06:35 |
07:00 | 07:20 | 07:40 |
08:00 | ||
13:20 | 13:40 | |
14:00 | 14:20 |
07:10 |
Feriale lunedì-venerdì
torna su08:40 | ||
09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 |
11:00 | 11:20 | 11:40 |
12:00 | 12:20 | |
13:15 | ||
14:00 | 14:25 | 14:30 |
15:40 | ||
16:20 | ||
17:00 | 17:40 | |
18:20 | ||
19:00 | 19:40 | |
20:15 |
07:30 | 07:45 | |
08:10 | ||
12:40 | ||
13:00 | 13:30 | 13:50 |
14:20 | 14:40 | |
15:00 |
06:30 |
06:10 |
Feriale sabato
torna su08:00 | 08:20 | 08:40 |
09:00 | 09:20 | 09:40 |
10:00 | 10:20 | 10:40 |
11:00 | 11:20 | 11:40 |
12:00 | 12:20 | 12:40 |
14:20 | 14:40 | |
15:00 | 15:20 | 15:40 |
16:20 | ||
17:00 | 17:40 | |
18:20 | ||
19:00 | 19:40 | |
20:15 |
07:20 | 07:40 | |
13:00 | 13:20 | 13:40 |
14:00 |